Huawei P20 Dual SIM (4GB/128GB) Black EU
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Huawei |
Μοντέλο | Ascend P20 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Οθόνη | |
Οθόνη Αφής | ΝΑΙ |
Διαγώνιος Οθόνης | 5.8" |
Ανάλυση οθόνης | 2244 x 1080 |
Χρώματα Οθόνης | 16M |
Τύπος Οθόνης | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.3", 1.55 µm, OIS) + 20 MP (f/1.6, 27mm), Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Εγγραφή Βίντεο | 2160p, 1080p ,720p |
Εμπρόσθια Κάμερα | 24 MP, autofocus, f/2.0, 1080p |
Flash | ΝΑΙ (LED) |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP12 |
Αισθητήρες | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Συνδεσιμότητα | |
Wi-Fi | ΝΑΙ |
Bluetooth | ΝΑΙ |
Δέκτης GPS | ΝΑΙ / με υποστήριξη A-GPS |
Ραδιόφωνο | OXI |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 4GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 128GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | - |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | OXI |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
SIM & Δίκτυο | |
4G Network | ΝΑΙ |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | NAI |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 165gr |
Μήκος | 149.1mm |
Πλάτος | 70.8mm |
Ύψος | 7.65mm |