Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (12GB/512GB) Titanium White Silver GR
Προβολή Περισσότερων
          
                              
                    
                                        Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Samsung | 
| Μοντέλο | Galaxy S25 Ultra 5G | 
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 | 
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 6.9" | 
| Ανάλυση οθόνης | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density) | 
| Τύπος Οθόνης | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | 
| Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Armor 2 | 
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | Quad 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama | 
| Εγγραφή Βίντεο | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 
| Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF | 
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | 
| GPU | Adreno 830 | 
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Circle to Search | 
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 
| Δέκτης GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| NFC | Yes | 
| Radio | No | 
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 12GB | 
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB | 
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | No | 
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | 
| Φορτιστής | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min, 15W wireless (Qi2.1) | 
| SIM & Δίκτυο | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 | 
| Τύπος Κάρτας SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 218 g | 
| Μήκος | 162.8 mm | 
| Πλάτος | 77.6 mm | 
| Ύψος | 8.2 mm | 
                        





                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        








