Samsung Galaxy Tab S9 X710 11" WiFi (8GB/128GB) Graphite EU
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
| Γενικά | ||
| Κατασκευαστής | Samsung | |
| Μοντέλο | Galaxy Tab S9 X710 | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6 | |
| Οθόνη | ||
| Διαγώνιος Οθόνης | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | |
| Ανάλυση οθόνης | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | |
| Τύπος Οθόνης | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | |
| Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass | |
| Κάμερα | ||
| Ανάλυση Κάμερας (MP) | 13 MP, f/2.0 | |
| Εγγραφή Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 8 MP | |
| Λεπτομέρειες Υλικού | ||
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 | |
| Συνδεσιμότητα | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Ραδιόφωνο | Οχι | |
| NFC | Οχι | |
| Μνήμη | ||
| Μνήμη RAM | 8GB | |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 128GB | |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSDXC (dedicated slot) | |
| Θύρα | USB Type-C 2.0 | |
| Μπαταρία | ||
| Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Po 8400 mAh, non-removable | |
| Φόρτιση | 45W wired | |
| Διαστάσεις | ||
| Βάρος | 498g | |
| Μήκος | 254.3 mm | |
| Πλάτος | 165.8 mm | |
| Ύψος | 5.9 mm | |















