Samsung Galaxy Z Fold 7 5G (12GB/512GB) Jet Black GR
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Μοντέλο | Galaxy Z Fold 7 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 8.0 " |
| Ανάλυση οθόνης | 1968 x 2184 pixels (~368 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Προστασία Οθόνης | Mohs level 1 Titanium plate layer for display support, Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | Triple 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF/td> |
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | LED flash, panorama, HDR |
| Εγγραφή Βίντεο | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm, Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Samsung DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support, Circle to Search |
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Δέκτης GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Ναι |
| Radio | Οχι |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 512 GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | Οχι |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Po 4400 mAh, non-removable |
| Φορτιση | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min, 15W wireless |
| SIM & Δίκτυο | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 |
| Τύπος Κάρτας SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 215 g |
| Μήκος | Unfolded: 158.4 mm, Folded: 158.4 mm |
| Πλάτος | Unfolded: 143.2 mm, Folded: 72.8 mm |
| Ύψος | Unfolded: 4.2 mm, Folded: 8.9 mm |











