Xiaomi 15 Ultra 5G (16GB/512GB) Black EU
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Μοντέλο | 15 Ultra 5G |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Ανάλυση οθόνης | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
| Προστασία Οθόνης | Xiaomi Shield Glass 2.0, Mohs level 6 |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | Quad 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom, 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom, 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
| Εγγραφή Βίντεο | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p)c |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, Two-way satellite communication |
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Δέκτης GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Ion 5410 mAh |
| Φορτισή | 90W wired, PD3.0, QC3+, 80W wireless, 10W reverse wireless |
| SIM & Δίκτυο | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time; International) |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 226 g |
| Μήκος | 161.3 mm |
| Πλάτος | 75.3 mm |
| Ύψος | 9.4 mm |















