Samsung Galaxy Tab S10 + X820 12.4" WiFi (12GB/256GB) Moonstone Gray EU
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Samsung |
Μοντέλο | Galaxy Tab S10+ |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Ανάλυση οθόνης | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~266 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Προστασία Οθόνης | Mohs level 5 |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | LED flash, HDR, panorama |
Εγγραφή Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Immortalis-G720 MC12 |
Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, Wireless Samsung DeX, Circle to Search |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only |
NFC | No |
Radio | No |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 12GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 256GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSDXC (dedicated slot) |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
Φορτισή | 45W wired |
SIM & Δίκτυο | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Τύπος Κάρτας SIM | Νο |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 571 g |
Μήκος | 285.4 mm |
Πλάτος | 185.4 mm |
Ύψος | 5.6 mm |