Xiaomi 15T Pro 5G (12GB/512GB) Mocha Gold EU
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Μοντέλο | 15T Pro 5G |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 15, HyperOS 2 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Ανάλυση οθόνης | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS, 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Εγγραφή Βίντεο | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, Circle to Search |
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Δέκτης GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 12GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Φορτισή | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min, 50W wireless, 100% in 56 min |
| SIM & Δίκτυο | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 210 g |
| Μήκος | 162.7 mm |
| Πλάτος | 77.9 mm |
| Ύψος | 8 mm |














