Apple iPhone 17 Pro 5G (12GB/512GB) Deep Blue EU
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Apple |
Μοντέλο | iPhone 17 Pro 5G |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS 26 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
Ανάλυση οθόνης | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak)> |
Προστασία Οθόνης | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | Triple 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom, 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Εγγραφή Βίντεο | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
Εμπρόσθια Κάμερα | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
Radio | No |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 12GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Ion 3998 mAh |
Φορτισή | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China), 4.5W reverse wired |
SIM & Δίκτυο | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 206 g |
Μήκος | 150 mm |
Πλάτος | 71.9 mm |
Ύψος | 8.8 mm |